جميع مواصفات Samsung Galaxy S22 Ultra سعر عيوب مميزات

- الشاشة: 6.8 بوصة - 120 هوتز - Dynamic AMOLED 2X
- الذاكرة الداخلية: 128 أو 256 أو 512 جيجا أو 1 تيرابايت
- الرام: 8 أو 12 جيجابايت
- الكاميرا: 108 + 10 + 10 + 12 ميجابكسل
- المعالج: Snapdragon 8 Gen 1
- البطارية: 5000 ملي أمبير - 45 واط
التقييم
9.8
- الشاشة10 / 10
- المعالج10 / 10
- الكاميرا10 / 10
- الشحن والبطارية9 / 10
مواصفات سعر عيوب مميزات
هاتف سامسونج جالاكسي اس 22 الترا – Samsung Galaxy S22 Ultra
مواصفات
عام
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | • Samsung Galaxy S22 Ultra • سامسونج جالاكسي اس 22 الترا |
| تاريخ اعلان عن الجهاز | فبراير 2022 |
| تاريخ صدور الجهاز | 25 فبراير 2022 |
| الوان الجهاز | • الأسود • الأبيض • الأخضر • العنابي • الأزرق • الأحمر • الجرافيتي |
أبعاد وهيكل الجهاز
| الطول | 163.3 مم |
| العرض | 77.9 مم |
| السُمك | 8.9 مم |
| وزن الجهاز | 227 غرام |
| مواد تصنيع الجهاز | الإطار الجانبي للهاتف مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الزجاج (جوريلا جلاس +Victus) |
الشبكات والشرائح
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| شبكة 5G | يدعم |
| GPRS | |
| EDGE | |
| سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 2 جيجابايت • شبكات 5G تصل حتى 10 جيجابايت |
| نوع شريحة SIM | Nano SIM/eSIM |
| عدد الشرائح | 2 شرائح |
الشاشة
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة |
| دقة الشاشة | 1440x3080 بكسل (+QHD) |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
| نسبة الشاشة | 90.0 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 500 بكسل في كل إنش |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
| درجة سطوع الشاشة | 1750 شمعة |
| طبقة حماية | زجاج غوريلا جلاس +Victus |
| وظائف أخرى | • تقنية +HDR10 • خاصية Always-on display • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون |
العتاد
| اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| دقة التصنيع | 4 نانومتر |
| المعالج | ثماني النواة |
| تردد المعالج | ثماني النواة: • احادي النواة 3.0 جيجاهرتز • ثلاثي النواة 2.40 جيجاهرتز • رباعي النواة 1.70 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Adreno 730 |
| الرام | • 8 أو 12 جيجابايت • 8 جيجابايت (128 جيجابايت) • 12 جيجابايت (256 جيجابايت) • 12 جيجابايت (512 جيجابايت) • 12 جيجابايت (1 تيرابايت) |
| الذاكرة الداخلية | • 128 أو 256 أو 512 جيجابايت • 1 تيرابايت |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 3.1 |
| نوع ذاكرة الرام | LPDDR5 |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| - | يوجد إصدار اخر من الهاتف يأتي مزود بمعالج Exynos 2200 |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | اندرويد 12 |
| واجهة المستخدم | One UI 4.1 |
الكاميرا الخلفية
| عدد الكاميرات | أربع كاميرات: 108 + 10 + 10 + 12 ميجابكسل |
| دقة الكاميرا | • 108 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS) • 10 ميجابكسل: بريسكوب (OIS) • 10 ميجابكسل: تقريب بصري (OIS) • 12 ميجابكسل: زاوية واسعة (PDAF) |
| حجم فتحة العدسة | • 108 ميجابكسل (F/1.8) • 10 ميجابكسل (F/4.9) • 10 ميجابكسل (F/2.4) • 12 ميجابكسل (F/2.2) |
| مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) • التركيز التلقائي بالليزر • التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide) • تقنية التثبيت البصري (OIS) • التقريب البصري حتى 10x • التقريب الرقمي حتى 100x |
| أوضاع الكاميرا | • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
| فيديو | • دقة 4320P 8K (بمعدل 24 إطار) • دقة 2160P 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة 1080P FHD (بمعدل 30/60 إطار) • تصوير الفيديو بتقنية +HDR10 • تقنية التثبيت الرقمي (EIS) • تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion) |
| اوتو فوكوس | |
| فلاش |
كاميرا السيلفي
| دقة الكاميرا | 40 ميجابكسل |
| حجم فتحة العدسة | F/2.2 |
| مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • تقنية HDR • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات • المؤقت الذاتي |
| فلاش | |
| فيديو | • دقة 2160P 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة 1080P FHD |
الإتصالات
| البلوتوث | إصدار - 5.2, A2DP, LE |
| واي فاي Wi-Fi | إصدار - 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | |
| تقنية NFC | |
| منفذ USB | منفذ USB Type-C 3.2 |
الصوت
| السماعات الخارجية | |
| منفذ 3.5mm | |
| راديو FM | |
| - | • سماعات ستيريو • نظام صوتي 32 بت مع 384 كيلوهرتز |
مواصفات اخرى
| المستشعرات | • التسارع • جيروسكوب • التقارب • البوصلة • بارومتر |
| انواع الحماية | • مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
| مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 (مقاومة الماء تصل الى 1.5 متر و30 دقيقة تحت الماء) |
| القلم | الهاتف مزود بقلم S Pen |
| محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • كابل USB Type C • دبوس لإخراج الشرائح |
| وظائف أخرى | • خدمة Samsung Pay • تقنية النطاق العريض (UWB) • منصة Samsung Wireless DeX |
الشحن والبطارية
| الشحن السريع | يدعم - بقوة 45 واط |
| الشحن اللاسلكي | يدعم - بقوة 15 واط |
| - | الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي العكسي (بقوة 4.5 واط) |
| السعة | 5000 ملي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون |
| قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
عيوب الجهاز
| الذاكرة الخارجية | الهاتف يفتقر إلى فتحة MicroSD لتوسيع التخزين الخارجي |
| منفذ 3.5mm jack | الهاتف يفتقر لمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack |
مُميزات الجهاز
| الشاشة | شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.8 بوصة تغطي واجهة الهاتف بالكامل مع ثقب للكاميرا الأمامية اعلى وسط الشاشة |
| الشاشة | • الهاتف يأتي مزود بشاشة Dynamic AMOLED 2X بدقة 1440x3080 بكسل (+QHD) • الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز |
| الكاميرا | الهاتف مزود بأربع كاميرات بدقة 108 و 10 و 10 و 12 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 8K |
| الكاميرا الامامية | دقة الكاميرا الأمامية 40 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 |
| الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام 8 أو 12 جيجابايت |
| المعالج | الهاتف يأتي مزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانومتر (يعتبر اقوى معالجات الفئة العليا لسنة 2022) |
| شبكة 5G | الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G يمكن ان تصل سرعتها حتى 10 جيجابايت |
| مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 |
| الشحن السريع | الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية (بقوة 45 واط) |
| مستشعر بصمة | الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي مدمج في الشاشة |
| البطارية | سعة بطارية الهاتف كبيرة (5000 ملي أمبير) |
سعر الجهاز
| - | سعر Samsung Galaxy S22 Ultra |
| الدولار الأمريكي | 1200 دولار |
| السعر في المغرب | 11000 درهم |
| السعر فى السعودية | 4500 ريال |
| السعر في مصر | 18800 جنيه |
| السعر في الجزائر | 168000 دينار |
| تاريخ تحديث السعر | 9 فبراير 2022 |








السعر في سوريا
سعر في العراق
كم سعر في ليبيا
سعر 512 في السعودية 5700 معه هدية سماعات بلوتوث قيمتها 800 ريال